CY-A11117/1 分离头颅骨散骨模型
产品详情

显示脑颅骨和面颅骨的形态结构特点
功能特点:
■分离头颅骨散骨模型为精装盒子,头颅骨散骨模型固定在盒子上,显示脑颅骨和面颅骨的形态结构特点。
■模型尺寸:自然大
■模型材质:进口PVC材料
友情提示:
您只要致电:021-37782325
我们可以帮您推荐符合您要求的CY-A11117/1 分离头颅骨散骨模型相关产品!
| 产品名称 | 型号 | 价格 | 详情 |
| 骨骼肌纤维显微结构放大模型 | CY-A338 | 1350元 | 查看详情 |
| CY-A17207 平衡觉传导电动模型 | CY-A17207 | 询价元 | 查看详情 |
| CY-A11117/1 分离头颅骨散骨模型 | CY-A11117/1 | 询价元 | 查看详情 |
| 听觉传导电动模型 | CY-LY0016 | 4830元 | 查看详情 |
| CY-A18217 中枢神经传导电动模型 | CY-A18217 | 4200元 | 查看详情 |
| CY-A18215 脑干放大模型 | CY-A18215 | 询价元 | 查看详情 |
| CY-A18213 丘脑放大模型 | CY-A18213 | 询价元 | 查看详情 |
| 小脑放大模型 | CY-A18209 | 询价元 | 查看详情 |
| CY-A18208 脑水平切面模型 | CY-A18208 | 询价元 | 查看详情 |
| CY-A18110 交感神经系统模型 | CY-A18110 | 1500元 | 查看详情 |
| CY-A18107 腰椎附脊髓与马尾神经放大模型 | CY-A18107 | 询价元 | 查看详情 |
| CY-A18106 胸椎附脊髓和脊神经放大模型 | CY-A18106 | 询价元 | 查看详情 |
| CY-A12010 透明肝模型 | CY-A12010 | 元 | 查看详情 |
| CY-XC308 脑动脉模型 | CY-XC308 | 270元 | 查看详情 |
| CY-XC304 脑解剖模型 | CY-XC304 | 195元 | 查看详情 |


